نام تجاری: | YIDA |
شماره مدل: | YD-031 |
مقدار تولیدی: | 3 تن |
قیمت: | negotiable |
شرایط پرداخت: | T/T یا اتحادیه های غربی یا اعتبارات اسنادی در نگاه |
توانایی عرضه: | ما با توجه به سفارش ترتیب |
کاس شماره 111-90-0 حلال های دی اتیلن گلیکول مونو اتیل اتر با بوی خفیف
مشخصات فنی:
نام عامل | دی اتیلن گلیکول مونو اتیل اتر |
---|---|
نام جایگزین | دیگه |
شماره CAS | 111-90-0 |
فرمول | C6-H14-O3 |
دسته اصلی | حلالها |
مترادف | 2- (2-اتوکسیتوکسی) اتانول؛ 2- (2-اتوکسیتوکسی) اتانول؛ 3،6-دیوکسا-1-اکتانول؛ 3،6-دیوکسا-1-اوکتانول [چک]؛ Aethyldiaethylenglycol [آلمانی]؛ کاربیتول؛ کاربیتول سلولز حلزون؛ حلال کاربیتول؛ DEGMEE؛ اتیل دی اتیلن گلیکول؛ دی اتیلن گلیکول مونو اتیل اتر؛ دی اتیلن گلیکول مونو اتیل اتر؛ دیگلیکول مونو اتیل اتر؛ دیوکسیتول؛ Dowanol 17؛ Dowanol DE؛ Ektasolve DE؛ اتانول ، 2،2'-oxybis- ، مونو اتیل اتر؛ اتانول ، 2- (2-اتوکسیتوکسی) -؛ اتوکسی دیگلیکول؛ اتیل کاربیتول؛ اتیل دی اتیلن گلیکول؛ اتیل دیگول؛ اتیلن دیگلیکول مونو اتیل اتر؛ کاربیتول [چک]؛ Losungsmittel APV؛ مونو اتیل اتر دی اتیلن گلیکول؛ PM 1799؛ Poly-Solv DE؛ سولولولول؛ ترانسکتولتول؛ ترانسکتولول P؛ [ChemIDplus] DiEGEE؛ [AIHA] NA8027 |
نام محصول | اتیل کاربیتول | ||
روش آزمون | خریدار | ||
شماره دسته محصولات | تعداد | ||
نتایج تشخیص | |||
نه | موارد | مشخصات فنی | نتایج |
1 | ظاهر | راه حل پاک و بی رنگ | راه حل پاک و بی رنگ |
2 | محتوا | .0 99.0 | 99.56 |
3 | محتوای آب درصد٪ | .100.10 | ۰.۰۴۱ |
4 | درصد اسیدیته٪ (محاسبه شده با اسید استیک) | .0.01 | 0.0035 |
5 | چگالی، تراکم | 0.983 - 0.993 | 0.9882 |
احتکار | عبور | تحلیلگر | او هواویا |
تاریخ آزمون | 2015/10/11 | مدیر تحلیل | هوانگ هوا |
برنامه های کاربردی:
مزیت رقابتی:
</s>avkanî