| نام تجاری: | YIDA |
| شماره مدل: | YD-031 |
| مقدار تولیدی: | 3 تن |
| قیمت: | negotiable |
| شرایط پرداخت: | T/T یا اتحادیه های غربی یا اعتبارات اسنادی در نگاه |
| توانایی عرضه: | ما با توجه به سفارش ترتیب |
حلال کاربیتول اتیلن گلیکول مونو اتیل اتر / Einecs شماره 203-919-7
مشخصات فنی:
گواهی آنالیز
JL / YD-0802-12
| نام محصول | دی اتیلن گلیکول اتیل اتر | ||
| روش آزمون | خریدار | ||
| شماره دسته محصولات | تعداد | ||
| نتایج تشخیص | |||
| نه | موارد | مشخصات فنی | نتایج |
| 1 | ظاهر | راه حل پاک و بی رنگ | راه حل پاک و بی رنگ |
| 2 | محتوا | .0 99.0 | 99.56 |
| 3 | محتوای آب درصد٪ | .100.10 | ۰.۰۴۱ |
| 4 | درصد اسیدیته٪ (محاسبه شده با اسید استیک) | .0.01 | 0.0035 |
| 5 | چگالی، تراکم | 0.983 - 0.993 | 0.9882 |
| احتکار | عبور | تحلیلگر | او هواویا |
| تاریخ آزمون | 2015/10/11 | مدیر تحلیل | هوانگ هوا |
برنامه های کاربردی:

مزیت رقابتی:
</s>avkanî